# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | মো: মাহাবুব হাসান এনওসি | ১৩-১১-২০২৩ | |
২২ | মো: খাইরুল ইসলাম এর এনওসি | ০৪-১০-২০২৩ | |
২৩ | মো: এনামুল হক এর এনওসি | ২১-০৯-২০২৩ | |
২৪ | মোছা: পারভেজ আক্তার এনওসি | ১২-০৯-২০২৩ | |
২৫ | কৃষ্না রানী বিশ্বাস এর পেশা সংশোধন | ১০-০৯-২০২৩ | |
২৬ | উত্তম কুমার সরকার এর এনওসি | ৩১-০৮-২০২৩ | |
২৭ | শামীমা আখতার মোর্শেদা এর এন ও সি সংশোধণ | ১৬-০৮-২০২৩ | |
২৮ | কৃষ্া রানী বিশ্বাস এর এন ও সি | ০৭-০৮-২০২৩ | |
২৯ | মো: কামরুল হাসান এর এনওসি | ০৩-০৭-২০২৩ | |
৩০ | হাসিনা খাতুন এর এনওসি | ০৩-০৭-২০২৩ | |
৩১ | ডা: মো: শহীদুর রহমান এর এনওসি | ১১-০৬-২০২৩ | |
৩২ | মঞ্জুয়ারা সুলতানা এর এনওসি | ২৮-০৫-২০২৩ | |
৩৩ | জাকিয়া পারভীন এর এন ও সি | ০৪-০৪-২০২৩ | |
৩৪ | নারদ কুমার বিশ্বাস এর এনওসি সংরশাধন | ২৭-০৩-২০২৩ | |
৩৫ | শামীমা আখতার এর এনওসি | ০২-০৩-২০২৩ | |
৩৬ | মোছা: শিরিনা খাতুন এর এনওস | ২২-০১-২০২৩ | |
৩৭ | জোৎন্সা কুমারী বিশ্বাস এর এনওসি | ২২-০১-২০২৩ | |
৩৮ | সংশোধন | ১১-১২-২০২২ | |
৩৯ | জেলা পরিবার পরিকল্পনা ,মাগুরা এর চুড়ান্ত ফলাফল | ০৭-১২-২০২২ | |
৪০ | আব্দুল্লাহ আল মামুন এর এনওসি | ২৯-১১-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস