# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | মো: এনামুল হক এর এনওসি | ২১-০৯-২০২৩ | |
২২ | মোছা: পারভেজ আক্তার এনওসি | ১২-০৯-২০২৩ | |
২৩ | কৃষ্না রানী বিশ্বাস এর পেশা সংশোধন | ১০-০৯-২০২৩ | |
২৪ | উত্তম কুমার সরকার এর এনওসি | ৩১-০৮-২০২৩ | |
২৫ | শামীমা আখতার মোর্শেদা এর এন ও সি সংশোধণ | ১৬-০৮-২০২৩ | |
২৬ | কৃষ্া রানী বিশ্বাস এর এন ও সি | ০৭-০৮-২০২৩ | |
২৭ | মো: কামরুল হাসান এর এনওসি | ০৩-০৭-২০২৩ | |
২৮ | হাসিনা খাতুন এর এনওসি | ০৩-০৭-২০২৩ | |
২৯ | ডা: মো: শহীদুর রহমান এর এনওসি | ১১-০৬-২০২৩ | |
৩০ | মঞ্জুয়ারা সুলতানা এর এনওসি | ২৮-০৫-২০২৩ | |
৩১ | জাকিয়া পারভীন এর এন ও সি | ০৪-০৪-২০২৩ | |
৩২ | নারদ কুমার বিশ্বাস এর এনওসি সংরশাধন | ২৭-০৩-২০২৩ | |
৩৩ | শামীমা আখতার এর এনওসি | ০২-০৩-২০২৩ | |
৩৪ | মোছা: শিরিনা খাতুন এর এনওস | ২২-০১-২০২৩ | |
৩৫ | জোৎন্সা কুমারী বিশ্বাস এর এনওসি | ২২-০১-২০২৩ | |
৩৬ | সংশোধন | ১১-১২-২০২২ | |
৩৭ | জেলা পরিবার পরিকল্পনা ,মাগুরা এর চুড়ান্ত ফলাফল | ০৭-১২-২০২২ | |
৩৮ | আব্দুল্লাহ আল মামুন এর এনওসি | ২৯-১১-২০২২ | |
৩৯ | রেনুকা বালা বিশ্বাস এর এনওসি | ২৭-১১-২০২২ | |
৪০ | নার্সিস পারভীন এর এনওসি | ২৩-১১-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস